| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 输入价格 | 用户输入、上下文、提示词消耗的价格,通常按 1M Tokens 计费 |
| 补全价格 | 模型输出内容消耗的价格,通常按 1M Tokens 计费 |
| 缓存读取价格 | 命中缓存上下文时的读取价格 |
| 缓存创建价格 | 创建缓存上下文时产生的价格,部分模型支持 |
| 模型价格 | 图片等按次计费模型的单次调用价格 |
| 按量计费 | 按实际 Token 用量扣费 |
| 按次计费 | 按每次调用扣费,常见于图片生成模型 |
| 倍率信息 | 当前模型、分组或补全侧的计费倍率 |
| 模型 | 计费说明 |
|---|---|
| gpt-5.4 | 输入、补全、缓存读取按 1M Tokens 计费 |
| gpt-5.5 | 输入、补全、缓存读取按 1M Tokens 计费 |
| gpt-image-2 | 按次计费,适合图片生成场景 |
| claude-sonnet-5 | 输入、补全、缓存读取按 1M Tokens 计费 |
| claude-fable-5 | 支持输入、补全、缓存读取、缓存创建等价格项 |
| 字段 | 建议填写方式 |
|---|---|
| 名称 | 写清用途,例如 Codex、Claude Code、测试、生产环境 |
| 令牌分组 | 不确定时保持默认;需要控制模型或倍率时再选择分组 |
| 过期时间 | 测试用可选较短时间,长期使用可选永不过期 |
| 额度 | 默认使用账户余额;需要限制风险时设置上限 |
| 模型限制列表 | 非必要不建议限制,除非只允许某些模型 |
| IP 白名单 |